Cennik 2024
Sezon 2024 | Antila 33 RHAPSODY | Maxus 33.1 RS BREAKTHRU | Tes 32 Dreamer PRESTIGE | Tes 32 Dreamer PIEMONTE | Futura 900 SCARABEO | Solina 27 MOJA PANIENKA |
---|---|---|---|---|---|---|
8(9) osób | 8(10) osób | 8(9) osób | 8(9) osób | 6(7) osób | 8 osób | |
……… – 26.04 | 550 | 550 | 350 | 350 | 550 | 300 |
26.04 – 05.05 | 750 | 750 | 550 | 550 | 750 | 400 |
05.05 – 26.05 | 600 | 600 | 400 | 400 | 600 | 300 |
26.05 – 29.05 | 650 | 650 | 450 | 450 | 650 | 340 |
29.05 – 02.06 | 850 | 850 | 600 | 600 | 850 | 400 |
02.06 – 22.06 | 700 | 700 | 500 | 500 | 700 | 340 |
22.06 – 06.07 | 750 | 750 | 550 | 550 | 750 | 390 |
06.07 – 17.08 | 850 | 850 | 600 | 600 | 850 | 400 |
17.08 – 24.09 | 800 | 800 | 550 | 550 | 800 | 360 |
24.09 – 31.08 | 700 | 700 | 450 | 450 | 700 | 340 |
31.09 – 22.10 | 600 | 600 | 400 | 400
| 600
| 300 |
- Rabaty: stali goście - do 10%.
- Gratis: pełna butla gazu, akumulator, WC chemiczne
- Warunki płatności: 30% wartości czarteru na poczet rezerwacji (przy podpisywaniu umowy), 70% przy odbiorze jachtu.
- Port Macierzysty Jachtów: Piękna Góra - Łabędzi Ostrów - Giżycko. Cennik ośrodka/parkingu/portowy https://pieknagora.pl/pl/cennik/
- Kaucja: 1000zł w przypadku TET 32 Dreamer, 1500zł w przypadku Anili 33, Maxus 33.1, Futura 900, gotówką przy odbiorze jachtu.
- Parking samochodowy: strzeżony w porcie (dodatkowo płatny - zgodnie z cennikiem portu)
- Zwierzaczek na jachcie: dodatkowo 200zł do wartości czarteru
- Dosprzątanie jachtu (wnętrze jachtu): 200 zł
- Sprzątanie całkowite jachtu – 300zł Tes'y (400zł Antila 33, Maxus 33.1, Futura 900)
- Nieopróżnienie WC chemicznego (Tes'y) lub 'czarnego zbiornika' (Maxus 33.1, Futura 900) - 200zł
- W przypadku rejsów na weekend (tj do 3 dób): dopłata 30%
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!
Zarezerwuj już dziś!
Dziękujemy! Wkrótce skontaktujemy się z Tobą!
Wystąpił błąd.